| Material de cobertura | Trança de poliéster |
| Tamanho do painel | 16 |
| Família de mangueiras | SAE R5 |
| Temperatura máx. (C) | 121 |
| Temperatura máx. (F) | 250 |
| Temperatura mín. (C) | -40 |
| Temperatura mín. (F) | -40 |
| Pressão de operação (PSI) | 800 |
| Pressão de operação (bar) | 56 |
| Linha de produtos | Aeroquip |
| Material do tubo | Nitrilo |
| Relações de agências: Especificação do governo | DOT/FMVSS 106 Todos os tipos, DNV, USCG/MMT |
| Relações de agências: Especificação do setor | SAE 100R5, SAE J1402 |
| Pressão de rompimento (bar) | 224 |
| Pressão de rompimento (psi) | 3200 |
| Cor | Preto |
| Descrição | Trança de fio único |
| Família | Mangueira |
| Aplicação geral | Hidráulica, ar, gasolina, combustível e óleos lubrificantes |
| Número base da mangueira | 1503 |
| Diâmetro interno (pol) | 0,88 |
| Diâmetro interno (mm) | 22,4 |
| Raio de curvatura mín. (pol) | 7,38 |
| Raio de curvatura mín. (mm) | 187,5 |
| Diâmetro externo (pol) | 1,23 |
| Diâmetro externo (mm) | 31,2 |
| Material do reforço | Trança interna de tecido, reforço com trança de fio único |
| Vácuo (polHg) | 20 |
| Vácuo (kpa) | 67,7 |
| Peso (kg/m) | 0,55 |
| Peso (lb/pé) |
0,44
|