Hose, R5
| Material de cobertura | DURA-TUFF |
| Tamanho do painel | 20 |
| Família de mangueiras | SAE R5 |
| Temperatura máx. (C) | 100 |
| Temperatura máx. (F) | 212 |
| Temperatura mín. (C) | -40 |
| Temperatura mín. (F) | -40 |
| Pressão de operação (PSI) | 625 |
| Pressão de operação (bar) | 43 |
| Linha de produtos | Aeroquip |
| Material do tubo | Nitrilo |
| Relações de agências: Especificação do governo | DNV, MSHA, USCG/MMT |
| Relações de agências: Especificação do setor | SAE 100R5, ABS |
| Pressão de rompimento (bar) | 175 |
| Pressão de rompimento (psi) | 2500 |
| Descrição | Única trança do fio |
| Família | Mangueira |
| Aplicação geral | Hidráulica, gasolina, combustível e óleos lubrificando, ar e água. |
| Número base da mangueira | 2651 |
| Diâmetro interno (pol) | 1,12 |
| Diâmetro interno (mm) | 28,4 |
| Raio de curvatura mín. (pol) | 9 |
| Raio de curvatura mín. (mm) | 228,6 |
| Diâmetro externo (pol) | 1,5 |
| Diâmetro externo (mm) | 38,1 |
| Material do reforço | trança interna de textile, único reforço da trança do fio, trança exterior de textile |
| Vácuo (polHg) | 20 |
| Vácuo (kpa) | 67,7 |
| Peso (kg/m) | 0,77 |
| Peso (lb/pé) | 0,52 |
Observações
Areje para não exceder 250 a libra por polegada quadrada ou o +71C [+160F]