Hose, R5
| Material de cobertura | DURA-TUFF |
| Tamanho do painel | 4 |
| Família de mangueiras | SAE R5 |
| Temperatura máx. (C) | 100 |
| Temperatura máx. (F) | 212 |
| Temperatura mín. (C) | -40 |
| Temperatura mín. (F) | -40 |
| Pressão de operação (PSI) | 3000 |
| Pressão de operação (bar) | 210 |
| Linha de produtos | Aeroquip |
| Material do tubo | Nitrilo |
| Relações de agências: Especificação do governo | DNV, MSHA, USCG/MMT |
| Relações de agências: Especificação do setor | SAE 100R5, ABS |
| Pressão de rompimento (bar) | 840 |
| Pressão de rompimento (psi) | 12000 |
| Descrição | Única trança do fio |
| Família | Mangueira |
| Aplicação geral | Hidráulica, gasolina, combustível e óleos lubrificando, ar e água. |
| Número base da mangueira | 2651 |
| Diâmetro interno (pol) | 0,19 |
| Diâmetro interno (mm) | 4,8 |
| Raio de curvatura mín. (pol) | 3 |
| Raio de curvatura mín. (mm) | 76,2 |
| Diâmetro externo (pol) | 0,52 |
| Diâmetro externo (mm) | 13,2 |
| Material do reforço | trança interna de textile, único reforço da trança do fio, trança exterior de textile |
| Vácuo (polHg) | 28 |
| Vácuo (kpa) | 94,8 |
| Peso (kg/m) | 0,19 |
| Peso (lb/pé) | 0,13 |
Observações
Areje para não exceder 250 a libra por polegada quadrada ou o +71C [+160F]