| Material de cobertura | AQP |
| Tamanho do painel | 24 |
| Família de mangueiras | Motor |
| Temperatura máx. (C) | 150 |
| Temperatura máx. (F) | 302 |
| Temperatura mín. (C) | -40 |
| Temperatura mín. (F) | -40 |
| Pressão de operação (PSI) | 250 |
| Pressão de operação (bar) | 17 |
| Linha de produtos | Aeroquip |
| Material do tubo | AQP |
| Relações de agências: Especificação do governo | DOT/FMVSS 106 Type All |
| Relações de agências: Especificação do setor | SAE J1402, ABS |
| Pressão de rompimento (bar) | 70 |
| Pressão de rompimento (psi) | 1000 |
| Cor | Azul |
| Descrição | Freio do motor e de ar |
| Família | Mangueira |
| Aplicação geral | , ar, gasolina, combustível e óleos lubrificantes |
| Número base da mangueira | FC355 |
| Diâmetro interno (pol) | 1,38 |
| Diâmetro interno (mm) | 35,1 |
| Raio de curvatura mín. (pol) | 5,5 |
| Raio de curvatura mín. (mm) | 139,7 |
| Diâmetro externo (pol) | 1,75 |
| Diâmetro externo (mm) | 44,5 |
| Material do reforço | Trança interna de tecido, reforço com trança de fio único |
| Vácuo (polHg) | 11 |
| Vácuo (kpa) | 37,2 |
| Peso (kg/m) | 1,02 |
| Peso (lb/pé) | 0,69 |
O ar não deve exceder +71C ([+160F]
