| Temperatura máx. (C) | 135 |
| Temperatura mín. (C) | -40 |
| Pressão de operação (bar) | 4 |
| Relações de agências: Especificação do governo | MSHA |
| Relações de agências: Especificação do setor | ABS do SAE 100R4 |
| Pressão de rompimento (bar) | 17 |
| Pressão de rompimento (psi) | 250 |
| Material de cobertura | Tampa da borracha sintética. |
| Tamanho do painel | 40 |
| Descrição | 1 sucções2 introduzidas fio flexível da curvatura do SAE |
| Família | Mangueira |
| Aplicação geral | Aplicações da sucção e da transferência para líquidos hidráulicos do petróleo, combustível, óleos lubrificando, gasolina, água e muitos outros líquidos industriais. |
| Número base da mangueira | FC619 |
| Diâmetro interno (pol) | 2,5 |
| Diâmetro interno (mm) | 63,5 |
| Temperatura máx. (F) | 275 |
| Raio de curvatura mín. (pol) | 14 |
| Raio de curvatura mín. (mm) | 355,6 |
| Temperatura mín. (F) | -40 |
| Pressão de operação (psi) | 62 |
| Diâmetro externo (pol) | 3,12 |
| Diâmetro externo (mm) | 79,2 |
| Material do reforço | reforço que consiste em um fio helicoidal entre duas camadas do reforço de textile |
| Material do tubo | Tubo da borracha sintética. |
| Vácuo (polHg) | 28 |
| Vácuo (kpa) | 94,8 |
| Peso (kg/m) | 2,35 |
| Peso (lb/pé) | 1,58 |
Observações
40 and -48 sizes require special tooling for crimp fittings. Entre em contato com a Eaton para obter mais informações.